過去の入学者選抜
このページでは、本研究科がこれまでに実施した入学者選抜試験について、その実施状況(志願者数など)と試験問題とを紹介します。
入学者選抜実施状況
入学年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | (参考)※ 適性試験 志願者数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
平成16年度 | 2年コース | 35 | 711 | 60 | 29 | 28,340 |
3年コース | 15 | 634 | 37 | 23 | ||
合 計 | 50 | 1,345 | 97 | 52 | ||
平成17年度 | 2年コース | 35 | 425 | 58 | 39 | 21,344 |
3年コース | 15 | 253 | 26 | 12 | ||
合 計 | 50 | 678 | 84 | 51 | ||
平成18年度 | 2年コース | 35 | 399 | 50 | 42 | 17,798 |
3年コース | 15 | 204 | 25 | 9 | ||
合 計 | 50 | 603 | 75 | 51 | ||
平成19年度 | 2年コース | 35 | 477 | 43 | 33 | 16,630 |
3年コース | 15 | 272 | 27 | 17 | ||
合 計 | 50 | 749 | 70 | 50 | ||
平成20年度 | 2年コース | 35 | 629 | 35 | 26 | 14,273 |
3年コース | 15 | 242 | 28 | 21 | ||
合 計 | 50 | 871 | 63 | 47 | ||
平成21年度 | 2年コース | 35 | 538 | 42 | 28 | 11,842 |
3年コース | 15 | 187 | 29 | 13 | ||
合 計 | 50 | 725 | 71 | 41 | ||
平成22年度 | 2年コース | 25 | 294 | 45 | 23 | 10,282 |
3年コース | 15 | 125 | 28 | 18 | ||
合 計 | 40 | 419 | 73 | 41 | ||
平成23年度 | 2年コース | 25 | 341 | 41 | 28 | 8,650 |
3年コース | 15 | 124 | 28 | 16 | ||
合 計 | 40 | 465 | 69 | 44 | ||
平成24年度 | 2年コース | 25 | 222 | 53 | 31 | 7,829 |
3年コース | 15 | 64 | 29 | 13 | ||
合 計 | 40 | 286 | 82 | 44 | ||
平成25年度 | 2年コース | 25 | 122 | 40 | 32 | 6,457 |
3年コース | 15 | 64 | 28 | 15 | ||
合 計 | 40 | 186 | 68 | 47 | ||
平成26年度 | 2年コース | 25 | 117 | 40 | 28 | 5,377 |
3年コース | 15 | 62 | 30 | 16 | ||
合 計 | 40 | 179 | 70 | 44 | ||
平成27年度 | 2年コース | 25 | 84 | 45 | 22 | 4,407 |
3年コース | 15 | 52 | 31 | 12 | ||
合 計 | 40 | 136 | 76 | 34 | ||
平成28年度 | 2年コース | 25 | 59 | 28 | 11 | 3,928 |
3年コース | 15 | 38 | 13 | 5 | ||
合 計 | 40 | 97 | 41 | 16 | ||
平成29年度 | 2年コース(特別選抜) | 若干名 | 1 | 1 | 0 | |
2年コース | 25 | 49 | 19 | 9 | ||
3年コース | 15 | 35 | 14 | 7 | ||
合 計 | 40 | 85 | 34 | 16 | ||
平成30年度 | 2年コース(特別選抜) | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 3,014 |
2年コース | 25 | 62 | 24 | 12 | ||
3年コース | 15 | 38 | 20 | 8 | ||
合 計 | 40 | 101 | 45 | 21 | ||
平成31年度 | 2年コース(特別選抜) | 若干名 | 2 | 0 | 0 | - |
2年コース | 25 | 76 | 21 | 9 | ||
3年コース | 15 | 55 | 24 | 9 | ||
合 計 | 40 | 133 | 45 | 18 | ||
令和2年度 | 2年コース(特別選抜) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2年コース | 25 | 73 | 23 | 13 | ||
3年コース | 15 | 35 | 17 | 10 | ||
合 計 | 40 | 108 | 40 | 23 | ||
令和3年度 | 2年コース(特別選抜) | 若干名 | 2 | 2 | 1 | - |
2年コース | 25 | 78 | 22 | 16 | ||
3年コース | 15 | 60 | 22 | 9 | ||
合 計 | 40 | 140 | 46 | 26 | ||
令和4年度 | 2年コース(特別選抜) | 若干名 | 4 | 4 | 4 | - |
2年コース | 25 | 77 | 20 | 11 | ||
3年コース | 15 | 71 | 30 | 13 | ||
合 計 | 40 | 152 | 54 | 28 | 令和5年度 | 2年コース(特別選抜) | 6 | 11 | 7 | 3 | - |
2年コース | 19 | 89 | 28 | 15 | ||
3年コース | 15 | 80 | 31 | 14 | ||
合 計 | 40 | 180 | 66 | 32 | ||
令和6年度 | 2年コース(特別選抜) | 6 | 13 | 10 | 6 | - |
2年コース | 19 | 113 | 33 | 28 | ||
3年コース | 15 | 83 | 34 | 17 | ||
合 計 | 40 | 209 | 77 | 51 |
※平成22年度までは大学入試センターが実施したもの、平成23年度からは法科大学院適性試験委員会が実施した統一適性試験のものです。
入学者選抜試験問題と出題趣旨(令和2年度入試から)
入学者選抜試験 | 2年コース 法律科目 試験問題 |
3年コース 小論文 試験問題 |
|
---|---|---|---|
令和2年度秋季一般入学者選抜 | 論文式試験 | 小論文 | |
令和2年度冬季一般入学者選抜 | 論文式試験 | 小論文 | |
令和3年度特別入学者選抜 | 論文式試験 | ||
令和3年度秋季一般入学者選抜 | 論文式試験 | 小論文 | |
令和3年度冬季一般入学者選抜 | 論文式試験 | 小論文 | |
令和4年度秋季一般入学者選抜 | 論文式試験 | 小論文 | |
令和4年度冬季一般入学者選抜 | 論文式試験 | 小論文 | |
令和5年度夏季一般入学者選抜 | 小論文 | ||
令和5年度秋季一般入学者選抜 | 論文式試験 | 小論文 | |
令和5年度冬季一般入学者選抜 | 論文式試験 | 小論文 | |
令和6年度夏季一般入学者選抜 | 小論文 | ||
令和6年度秋季一般入学者選抜 | 論文式試験 | 小論文 | |
令和6年度冬季一般入学者選抜 | 論文式試験 | 小論文 |
※R2小論文の小問(問1:問2)の配点割合は、1:1とする。
※試験問題は、無断転載を禁じます。提供するファイルは、印刷することはできますが、勉強、志望法科大学院の検討などのほかの利用はご遠慮ください。
入学者選抜試験問題(平成31年度入試まで)
入学年度 | 2年コース 法律科目 試験問題 |
3年コース 小論文 試験問題 |
|
---|---|---|---|
平成18年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
平成19年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
平成20年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
平成21年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
平成22年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
平成23年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
平成24年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
平成25年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
平成26年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
平成27年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
平成28年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
平成29年度特別入学者選抜 | 論述式試験 | 論文式試験 | -- |
平成29年度秋季一般入学者選抜 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
平成29年度冬季一般入学者選抜 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
平成30年度特別入学者選抜 | 論文式試験 | -- | |
平成30年度秋季一般入学者選抜 | 論文式試験 | 小論文 | |
平成30年度冬季一般入学者選抜 | 論文式試験 | 小論文 | |
平成31年度特別入学者選抜 | 論文式試験 | -- | |
平成31年度秋季一般入学者選抜 | 論文式試験 | 小論文 | |
平成31年度冬季一般入学者選抜 | 論文式試験 | 小論文 |
※試験問題は、無断転載を禁じます。提供するファイルは、印刷することはできますが、勉強、志望法科大学院の検討などのほかの利用はご遠慮ください。
Adobe Reader ダウンロード
の項目の閲覧には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Reader ダウンロード