過去の入学者選抜
このページでは、本研究科がこれまでに実施した入学者選抜試験について、その実施状況(志願者数など)と試験問題とを紹介します。
入学者選抜実施状況 ※( )は外国人留学生を内数で示す。
| 入学年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | (参考)※ 適性試験 志願者数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 令和7年度 | 2年コース(特別選抜) | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | - |
| 2年コース | 19 | 108 | 29 | 137 | 94 | 26 | 120 | 17 | 8 | 25 | 15 | 5 | 20 | ||
| 3年コース | 15 | 82 | 36 | 118 | 74 | 33 | 107 | 14 | 18 | 32 | 7 | 8 | 15 | ||
| 合 計 | 40 | 193 | 71 | 264 | 171 | 64 | 235 | 34 | 31 | 65 | 23 | 17 | 40 | ||
| 令和6年度 | 2年コース(特別選抜) | 6 | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | - |
| 2年コース | 19 | 90 | 23 (2) |
113 (2) |
69 | 15 (1) |
84 (1) |
27 | 6 | 33 | 24 | 4 | 28 | ||
| 3年コース | 15 | 72 (1) |
11 | 83 (1) |
66 (1) |
10 | 76 (1) |
27 | 7 | 34 | 12 | 5 | 17 | ||
| 合 計 | 40 | 173 (1) |
36 (2) |
209 (3) |
146 (1) |
27 (1) |
173 (2) |
62 | 15 | 77 | 41 | 10 | 51 | ||
| 令和5年度 | 2年コース(特別選抜) | 6 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | - |
| 2年コース | 19 | 67 (1) |
22 | 89 (1) |
57 (1) |
17 | 74 (1) |
19 | 9 | 28 | 9 | 6 | 15 | ||
| 3年コース | 15 | 49 | 31 (2) |
80 (2) |
44 | 24 (1) |
68 (1) |
16 | 15 | 31 | 10 | 4 | 14 | ||
| 合 計 | 40 | 123 (1) |
57 (2) |
180 | 107 (1) |
45 (1) |
152 (2) |
40 | 26 | 66 | 22 | 10 | 32 | ||
| 令和4年度 | 2年コース(特別選抜) | 若干名 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - |
| 2年コース | 25 | - | - | 55 | - | - | 47 | - | - | 20 | - | - | 11 | ||
| 3年コース | 15 | - | - | 93 | - | - | 73 | - | - | 30 | - | - | 13 (1) |
||
| 合 計 | 40 | - | - | 152 | - | - | 124 | - | - | 54 | - | - | 28 | ||
| 令和3年度 | 2年コース(特別選抜) | 若干名 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| 2年コース | 25 | - | - | 78 | - | - | 60 | - | - | 22 | - | - | 16 | ||
| 3年コース | 15 | - | - | 60 | - | - | 53 | - | - | 22 | - | - | 9 | ||
| 合 計 | 40 | - | - | 140 | - | - | 115 | - | - | 46 | - | - | 26 | ||
| 令和2年度 | 2年コース(特別選抜) | 若干名 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 2年コース | 25 | - | - | 73 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 13 | ||
| 3年コース | 15 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 10 | ||
| 合 計 | 40 | - | - | 108 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 23 | ||
| 平成31年度 | 2年コース(特別選抜) | 若干名 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 2年コース | 25 | - | - | 76 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 9 | ||
| 3年コース | 15 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 9 | ||
| 合 計 | 40 | - | - | 133 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 18 | ||
| 平成30年度 | 2年コース(特別選抜) | 若干名 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3,322 |
| 2年コース | 25 | - | - | 62 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 12 | ||
| 3年コース | 15 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 8 | ||
| 合 計 | 40 | - | - | 101 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 21 | ||
| 平成29年度 | 2年コース(特別選抜) | 若干名 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 3,535 |
| 2年コース | 25 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 9 | ||
| 3年コース | 15 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 7 | ||
| 合 計 | 40 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 16 | ||
| 平成28年度 | 2年コース | 25 | - | - | 59 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 11 | 3,928 |
| 3年コース | 15 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 5 | ||
| 合 計 | 40 | - | - | 97 | - | - | - | - | - | 41 | - | - | 16 | ||
| 平成27年度 | 2年コース | 25 | - | - | 84 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 22 | 4,407 |
| 3年コース | 15 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 12 | ||
| 合 計 | 40 | - | - | 136 | - | - | - | - | - | 76 | - | - | 34 | ||
| 平成26年度 | 2年コース | 25 | - | - | 117 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 28 | 5,377 |
| 3年コース | 15 | - | - | 62 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 16 | ||
| 合 計 | 40 | - | - | 179 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 44 | ||
| 平成25年度 | 2年コース | 25 | - | - | 122 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 32 | 6,457 |
| 3年コース | 15 | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 15 | ||
| 合 計 | 40 | - | - | 186 | - | - | - | - | - | 68 | - | - | 47 | ||
| 平成24年度 | 2年コース | 25 | - | - | 222 | - | - | - | - | - | 53 | - | - | 31 | 7,829 |
| 3年コース | 15 | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 13 | ||
| 合 計 | 40 | - | - | 286 | - | - | - | - | - | 82 | - | - | 44 | ||
| 平成23年度 | 2年コース | 25 | - | - | 341 | - | - | - | - | - | 41 | - | - | 28 | 8,650 |
| 3年コース | 15 | - | - | 124 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 16 | ||
| 合 計 | 40 | - | - | 465 | - | - | - | - | - | 69 | - | - | 44 | ||
| 平成22年度 | 2年コース | 25 | - | - | 294 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 23 | 10,282 |
| 3年コース | 15 | - | - | 125 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 18 | ||
| 合 計 | 40 | - | - | 419 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | 41 | ||
| 平成21年度 | 2年コース | 35 | - | - | 538 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 28 | 11,842 |
| 3年コース | 15 | - | - | 187 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 13 | ||
| 合 計 | 50 | - | - | 725 | - | - | - | - | - | 71 | - | - | 41 | ||
| 平成20年度 | 2年コース | 35 | - | - | 629 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 26 | 14,273 |
| 3年コース | 15 | - | - | 242 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 21 | ||
| 合 計 | 50 | - | - | 871 | - | - | - | - | - | 63 | - | - | 47 | ||
| 平成19年度 | 2年コース | 35 | - | - | 477 | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 33 | 16,630 |
| 3年コース | 15 | - | - | 272 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 17 | ||
| 合 計 | 50 | - | - | 749 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 50 | ||
| 平成18年度 | 2年コース | 35 | - | - | 399 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 42 | 17,798 |
| 3年コース | 15 | - | - | 204 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 9 | ||
| 合 計 | 50 | - | - | 603 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 51 | ||
| 平成17年度 | 2年コース | 35 | - | - | 425 | - | - | - | - | - | 58 | - | - | 39 | 21,344 |
| 3年コース | 15 | - | - | 253 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 12 | ||
| 合 計 | 50 | - | - | 678 | - | - | - | - | - | 84 | - | - | 51 | ||
| 平成16年度 | 2年コース | 35 | - | - | 711 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 29 | 28,340 |
| 3年コース | 15 | - | - | 634 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 23 | ||
| 合 計 | 50 | - | - | 1,345 | - | - | - | - | - | 97 | - | - | 52 | ||
※平成22年度までは大学入試センターが実施したもの、平成23年度からは法科大学院適性試験委員会が実施した統一適性試験のものです。
入学者選抜試験問題と出題趣旨(令和2年度入試以降)
| 入学者選抜試験 | 2年コース | 3年コース | ||
|---|---|---|---|---|
| 法律科目 試験問題・出題趣旨 |
口述試験 趣旨 |
小論文 試験問題・出題趣旨 |
口述試験 趣旨 |
|
| 令和8年度秋季一般入学者選抜 | 論文式試験 | 趣旨 | 小論文 | 趣旨 |
| 令和8年度夏季一般入学者選抜 | - | - | 小論文 | 趣旨 |
| 令和8年度特別入学者選抜 | - | 課題の設問趣旨 | - | - |
| 令和7年度冬季一般入学者選抜 | 論文式試験 | - | 小論文 | - |
| 令和7年度秋季一般入学者選抜 | 論文式試験 | - | 小論文 | - |
| 令和7年度夏季一般入学者選抜 | - | - | 小論文 | - |
| 令和6年度冬季一般入学者選抜 | 論文式試験 | - | 小論文 | - |
| 令和6年度秋季一般入学者選抜 | 論文式試験 | - | 小論文 | - |
| 令和6年度夏季一般入学者選抜 | - | - | 小論文 | - |
| 令和5年度冬季一般入学者選抜 | 論文式試験 | - | 小論文 | - |
| 令和5年度秋季一般入学者選抜 | 論文式試験 | - | 小論文 | - |
| 令和5年度夏季一般入学者選抜 | - | - | 小論文 | - |
| 令和4年度冬季一般入学者選抜 | 論文式試験 | - | 小論文 | - |
| 令和4年度秋季一般入学者選抜 | 論文式試験 | - | 小論文 | - |
| 令和3年度冬季一般入学者選抜 | 論文式試験 | - | 小論文 | - |
| 令和3年度秋季一般入学者選抜 | 論文式試験 | - | 小論文 | - |
| 令和3年度特別入学者選抜 | 論文式試験 | - | - | - |
| 令和2年度冬季一般入学者選抜 | 論文式試験 | - | 小論文 | - |
| 令和2年度秋季一般入学者選抜 | 論文式試験 | - | 小論文 | - |
※R2小論文の小問(問1:問2)の配点割合は、1:1とする。 ※試験問題は、無断転載を禁じます。提供するファイルは、印刷することはできますが、勉強、志望法科大学院の検討などのほかの利用はご遠慮ください。
入学者選抜試験問題(平成31年度入試以前)
| 入学年度 | 2年コース 法律科目 試験問題 |
3年コース 小論文 試験問題 |
|
|---|---|---|---|
| 平成31年度冬季一般入学者選抜 | 論文式試験 | 小論文 | |
| 平成31年度秋季一般入学者選抜 | 論文式試験 | 小論文 | |
| 平成31年度特別入学者選抜 | 論文式試験 | -- | |
| 平成30年度冬季一般入学者選抜 | 論文式試験 | 小論文 | |
| 平成30年度秋季一般入学者選抜 | 論文式試験 | 小論文 | |
| 平成30年度特別入学者選抜 | 論文式試験 | -- | |
| 平成29年度冬季一般入学者選抜 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
| 平成29年度秋季一般入学者選抜 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
| 平成29年度特別入学者選抜 | 論述式試験 | 論文式試験 | -- |
| 平成28年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
| 平成27年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
| 平成26年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
| 平成25年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
| 平成24年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
| 平成23年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
| 平成22年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
| 平成21年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
| 平成20年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
| 平成19年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
| 平成18年度 | 短答式試験 | 論文式試験 | 小論文 |
※試験問題は、無断転載を禁じます。提供するファイルは、印刷することはできますが、勉強、志望法科大学院の検討などのほかの利用はご遠慮ください。
Adobe Reader ダウンロード
の項目の閲覧には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Reader ダウンロード